開催予定のセミナー

開催日 時 間 会場 テーマ 詳 細
8月22日(金) 13:30〜17:00 大阪 利益重視で売上を伸ばせる楽天店舗運営 詳細・お申し込みはこちら
8月27日(水) 13:00〜16:00 オンライン 超PayPay祭 振り返りセミナー 詳細・お申し込みはこちら
9月9日(火) 14:00〜15:00 オンライン LINE&レビュー活用法 詳細・お申し込みはこちら
9月24日(水) 14:00〜15:00 オンライン 5つの神ツール 詳細・お申し込みはこちら

ECマスターズセミナー
2025年開催実績

日 程 会 場 時 間 参加者数
4月24日(木) 東京 14:00〜17:30 112名
4月25日(金) 大阪 13:30〜16:45 110名
5月19日(月) 愛知 14:00〜17:30 80名
5月20日(火) 福岡 13:30~16:45 72名
6月13日(金) 北海道 15:00〜17:00 26名
7月3日(木) オンライン 14:00〜15:00 50名
7月9日(水) 東京 14:00〜16:00 33名
7月10日(木) オンライン 14:00〜15:00 15名
7月16日(水) オンライン 14:00〜15:00 19名
7月24日(木) オンライン 14:00〜15:00 24名
7月28日(月) オンライン 14:00〜15:00 31名
8月6日(水) オンライン 14:00〜15:00 12名
8月20日(水) オンライン 14:00〜15:00 17名

ECマスターズセミナー
2024年開催実績

日 程 会 場 時 間 参加者数
1月16日(火) オンライン 14:00〜16:00 41名
1月18日(木) 岐阜 14:00〜17:30 33名
1月23日(火) オンライン 14:00〜16:00 23名
2月9日(金) 大阪 14:00〜16:00 28名
2月15日(木) オンライン 14:00〜16:00 45名
2月27日(火) オンライン 14:00〜16:00 55名
3月8日(金) 兵庫 14:00〜17:30 63名
3月12日(火) オンライン 14:00〜16:00 23名
3月18日(月) オンライン 14:00〜16:00 24名
3月21日(木) オンライン 14:00〜16:00 6名
3月22日(金) 渋谷 14:00〜17:00 20名
3月26日(火) オンライン 14:00〜16:00 38名
4月4日(木) オンライン 14:00〜16:00 16名
4月9日(火) オンライン 14:00〜16:00 12名
4月12日(金) 博多 15:00〜17:30 78名
4月16日(火) オンライン 14:00〜15:00 63名
4月18日(木) オンライン 14:00〜16:00 19名
4月19日(金) 大阪 14:00〜16:00 16名
4月23日(火) オンライン 14:00〜16:00 35名
5月9日(木) オンライン 14:00〜15:00 26名
5月16日(木) オンライン 14:00〜15:00 101名
5月24日(金) 大阪 15:00〜17:30 144名
5月28日(火) オンライン 14:00〜15:00 55名
6月13日(木) オンライン 14:00〜15:00 88名
6月20日(木) オンライン 14:00〜15:00 45名
6月25日(火) オンライン 14:00〜15:00 33名
6月28日(金) 札幌 14:00〜17:30 33名
7月5日(金) オンライン 14:00〜15:00 68名
7月12日(金) 宮崎 14:30〜17:30 20名
7月18日(木) オンライン 14:00〜16:00 49名
7月19日(金) 群馬 15:00〜17:30 10名
7月23日(火) オンライン 14:00〜15:00 19名
7月30日(火) オンライン 14:00〜16:00 154名
8月6日(火) オンライン 14:00〜16:00 16名
8月20日(火) オンライン 17:00〜18:00 69名
8月22日(木) オンライン 14:00〜16:00 19名
9月12日(木) オンライン 14:00〜16:00 92名
9月20日(金) 東京 13:30〜17:50 78名
9月24日(木) オンライン 14:00〜16:00 20名
10月10日(木) オンライン 14:00〜15:00 48名
10月11日(金) 大阪 14:00〜17:35 155名
10月22日(火) オンライン 14:00〜16:00 63名
11月21日(木) 名古屋 13:30〜17:30 90名

ECマスターズセミナー
2023年開催実績

日 程 会 場 時 間 参加者数
1月19日(木) オンライン 16:00〜17:30 76名
1月25日(水) 渋谷 14:00〜15:30 35名
2月1日(水) 広島 14:00〜15:30 12名
2月2日(木) 博多 14:00〜15:30 29名
2月10日(金) 滋賀 13:30〜15:00 10名
2月14日(火) オンライン 14:00〜15:30 60名
2月17日(金) 三重 13:30〜15:00 15名
2月24日(金) 名古屋 13:30〜15:00 13名
3月2日(木) オンライン 14:30〜15:30 105名
3月10日(金) オンライン 13:30〜15:00 54名
3月13日(月) 博多 13:00〜15:00 43名
3月23日(木) 長野 13:00〜14:30 15名
3月24日(金) 名古屋 14:00〜15:30 19名
4月6日(木) 佐賀 14:00〜16:30 32名
4月7日(金) 大分 14:00〜16:30 19名
4月14日(金) 渋谷 14:00〜16:00 18名
4月18日(火) オンライン 14:00〜15:30 68名
4月19日(水) 福島 14:00〜16:30 22名
4月20日(木) 栃木 14:00〜16:30 30名
5月12日(金) 大阪 14:00〜15:30 40名
5月19日(金) 大阪 14:00〜16:00 11名
5月22日(月) 山口 14:00〜16:30 18名
5月23日(火) 愛媛 14:00〜16:30 25名
5月25日(木) オンライン 14:00〜15:30 57名
6月8日(木) 石川 14:00〜16:30 15名
6月9日(金) 福井 14:00〜16:30 41名
6月15日(木) オンライン 14:00〜15:30 103名
6月19日(月) オンライン 14:00〜15:30 125名
6月29日(木) 新宿 14:00〜17:30 74名
7月7日(金) オンライン 14:00〜15:30 54名
7月14日(金) 札幌 14:00〜15:30 52名
7月24日(月) オンライン 14:00〜15:30 95名
7月25日(火) 鹿児島 14:00〜17:00 28名
7月26日(水) 宮崎 14:00〜17:00 18名
8月18日(金) 博多 14:00〜17:00 23名
8月18日(金) オンライン 14:00〜15:30 103名
8月23日(水) 名古屋 14:00〜17:00 57名
9月5日(火) オンライン 14:00〜16:00 89名
9月21日(木) 渋谷 14:00〜17:00 68名
9月22日(金) オンライン 14:00〜16:00 48名
9月22日(金) 大阪 14:00〜17:00 14名
9月29日(金) 和歌山 14:00〜17:00 13名
10月12日(木) オンライン 14:00〜16:00 48名
10月13日(金) 大阪 14:00〜17:00 72名
10月17日(火) 岡山 14:00〜17:00 17名
10月18日(水) 博多 14:00〜17:00 45名
10月19日(木) オンライン 16:00〜17:00 53名
11月7日(火) オンライン 14:00〜16:00 85名
11月14日(火) 14:00〜17:00 39名
11月16日(木) 名古屋 14:00〜17:00 43名
11月22日(水) オンライン 15:00〜15:30 46名
12月7日(木) オンライン 14:00〜16:00 60名

ECマスターズセミナー
2022年開催実績

日 程 会 場 時 間 参加者数
1月14日(金) オンライン 14:00〜16:00 54名
1月25日(火) オンライン 14:00〜15:30 190名
2月8日(火) オンライン 14:00〜16:00 84名
2月18日(木) オンライン 14:00〜16:00 84名
3月1日(火) オンライン 14:00〜16:30 67名
3月16日(水) オンライン 14:00〜16:00 60名
3月23日(水) オンライン 13:30〜16:00 51名
4月14日(木) オンライン 14:00〜16:30 66名
4月19日(火) オンライン 14:00〜16:30 53名
4月26日(火) オンライン 14:00〜16:30 76名
5月13日(金) オンライン 13:00〜15:00 53名
5月19日(木) オンライン 14:00〜16:30 80名
6月8日(木) オンライン 13:30〜16:00 89名
6月15日(水) オンライン 14:00〜16:00 33名
6月17日(金) 大阪 13:00〜14:30 13名
6月21日(火) オンライン 14:00〜16:30 55名
7月12日(火) オンライン 14:00〜16:00 53名
7月20日(火) オンライン 13:30〜16:00 50名
7月25日(月) 岐阜 13:00〜14:30 9名
7月26日(火) 横浜 13:00〜14:30 11名
7月28日(木) オンライン 16:00〜18:00 27名
7月29日(金) 千葉 13:00〜14:30 4名
9月20日(火) オンライン 14:00〜16:30 57名
10月18日(火) オンライン 14:00〜16:30 56名
10月21日(金) 埼玉 14:00〜15:30 9名
11月16日(水) 名古屋 14:00〜15:30 20名
11月17日(木) 奈良 14:00〜15:30 11名
11月21日(月) 富山 14:00〜15:30 9名
11月22日(火) オンライン 14:00〜16:30 89名
12月14日(水) オンライン 14:00〜16:30 62名
12月16日(金) 宮城 14:00〜15:30 10名

ECマスターズセミナー
2021年開催実績

日 程 時 間 会 場 参加者数
1月15日(金) 13:00〜15:00 オンライン 59名
1月26日(火) 19:00〜21:00 オンライン 54名
2月9日(火) 13:00〜15:00 オンライン 66名
2月19日(金) 14:00〜16:00 オンライン 54名
3月2日(火) 14:00〜16:00 オンライン 57名
3月9日(火) 19:00〜21:00 オンライン 53名
3月24日(水) 14:00〜16:00 オンライン 55名
4月2日(金) 14:00〜16:00 オンライン 64名
4月9日(水) 14:00〜16:00 オンライン 93名
4月20日(火) 16:00〜18:00 オンライン 133名
5月11日(火) 16:00〜18:00 オンライン 95名
5月18日(火) 14:00〜16:00 オンライン 99名
5月25日(火) 14:00〜16:00 オンライン 96名
6月4日(金) 14:00〜16:00 オンライン 93名
6月11日(金) 14:00〜16:00 オンライン 81名
6月22日(火) 16:00〜18:00 オンライン 93名
7月6日(火) 14:00〜16:00 オンライン 88名
7月13日(火) 16:00〜18:00 オンライン 61名
7月27日(火) 14:00〜15:00 オンライン 113名
7月28日(水) 15:30〜16:30 オンライン 51名
8月5日(木) 16:00〜18:00 オンライン 94名
8月24日(火) 13:00〜15:00 オンライン 91名
8月26日(木) 17:00〜18:00 オンライン 44名
9月3日(金) 14:00〜16:00 オンライン 67名
9月15日(水) 14:00〜16:00 オンライン 96名
9月28日(火) 17:00〜19:00 オンライン 85名
10月6日(火) 20:00〜22:00 オンライン 20名
10月15日(金) 14:00〜16:00 オンライン 79名
10月22日(金) 15:00〜16:00 オンライン 49名
10月26日(火) 14:00〜16:00 オンライン 60名
11月12日(金) 14:00〜16:00 オンライン 55名
11月18日(金) 14:00〜16:00 大 阪 29名
11月24日(水) 14:00〜16:00 渋 谷 26名
11月26日(金) 14:00〜16:00 オンライン 114名
12月2日(木) 14:00〜16:00 博 多 18名
12月10日(金) 14:00〜16:00 オンライン 96名
12月16日(木) 14:00〜16:00 名古屋 21名

ECマスターズセミナー
2020年開催実績

日 程 時 間 会 場 参加者数
1月24日(金) 14:00〜16:30 新 宿 54名
2月6日(木) 14:00〜16:30 渋 谷 33名
2月12日(水) 14:00〜16:30 新大阪 40名
2月13日(木) 14:00〜16:30 天王寺 40名
2月19日(水) 14:00〜16:30 名古屋 33名
2月20日(木) 14:00〜16:30 横 浜 13名
4月7日(火) 17:30〜19:00 オンライン 55名
4月14日(火) 12:30〜14:00 オンライン 42名
4月20日(月) 14:00〜15:30 オンライン 87名
5月8日(金) 14:00〜15:30 オンライン 58名
5月14日(木) 17:00〜18:30 オンライン 56名
5月21日(木) 19:00〜20:30 オンライン 53名
5月28日(木) 16:00〜17:30 オンライン 48名
6月2日(火) 14:00〜16:00 オンライン 59名
6月16日(火) 16:00〜18:00 オンライン 52名
6月23日(火) 14:00〜16:00 オンライン 53名
6月30日(火) 16:00〜18:00 オンライン 50名
7月9日(木) 16:00〜18:00 オンライン 51名
7月13日(木) 13:00〜15:00 札 幌 13名
7月15日(木) 13:00〜15:00 オンライン 54名
7月30日(木) 14:00〜16:00 オンライン 119名
8月3日(月) 14:00〜16:00 大阪・オンライン 37名
8月6日(木) 16:00〜18:00 オンライン 53名
8月20日(木) 14:00〜16:00 オンライン 58名
8月28日(金) 13:00〜15:00 オンライン 55名
9月3日(木) 17:00〜19:00 オンライン 54名
9月18日(金) 14:00〜16:00 オンライン 72名
10月8日(木) 13:00〜15:00 オンライン 58名
10月15日(木) 16:00〜18:00 オンライン 65名
10月21日(水) 14:00〜16:00 オンライン 58名
11月6日(金) 14:00〜16:00 オンライン 55名
11月18日(水) 13:00〜15:00 オンライン 105名
11月27日(金) 14:00〜16:00 オンライン 57名
12月11日(金) 13:00〜15:00 オンライン 51名
12月16日(水) 13:00〜15:00 オンライン 59名

ECマスターズについて

社名 日本ECサービス株式会社 (Nippon EC Service Corporation.)
設立 2011年5月24日
資本金 10,000,000円
本社所在地 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-20 プレファス神宮前 2階 Googleマップ
電話番号 03-6682-9997
代表取締役 代表取締役 清水将平
事業内容 ネットショップ支援事業

楽天ショップ2,600社が活用する『ECマスターズクラブ』